6135 | 石家莊市第三職業(yè)中專學(xué)校 | 450 | 01 | 動漫游戲 | 20 | 3600 | 450 | 3 | 按國家中職資助政策減免學(xué)費(fèi) |
02 | 城市軌道交通運(yùn)輸管理 | 35 | 3600 | 450 | 3 | ||||
03 | 航空服務(wù) | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3600 | 450 | 3 | ||||
05 | 客戶信息服務(wù) | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
06 | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
07 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 55 | 3600 | 450 | |||||
08 | 汽車運(yùn)用與維修 | 100 | 3000 | 450 | |||||
09 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 40 | 3600 | 450 | |||||
10 | 制藥技術(shù) | 40 | 2300 | 450 | 3 | ||||
6137 | 石家莊廣通中等專業(yè)學(xué)校 | 10 | 03 | 平面媒體印制技術(shù) | 10 | 2300 | 500 | 3 | |
6139 | 石家莊人文中等專業(yè)學(xué)校 | 34 | 01 | 電氣化鐵道供電 | 10 | 3000 | 600 | 3 | |
02 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
03 | 法律事務(wù) | 2 | 3000 | 600 | 3 | ||||
04 | 公路運(yùn)輸管理 | 1 | 3000 | 600 | 3 | ||||
05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 3000 | 600 | 3 | ||||
06 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
6160 | 石家莊市職業(yè)財(cái)會學(xué)校 | 220 | 01 | 會計(jì) | 40 | 農(nóng)村生源和城市貧困生免學(xué)費(fèi),其他生源2300/年。 | |||
02 | 會計(jì)電算化 | 40 | |||||||
03 | 金融事務(wù) | 30 | |||||||
04 | 物流服務(wù)與管理 | 40 | |||||||
05 | 市場營銷 | 40 | |||||||
06 | 電子商務(wù) | 30 | |||||||
6168 | 石家莊天使護(hù)士學(xué)校 | 120 | 01 | 護(hù)理 | 120 | 4500 | 600 | 3 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) |
6171 | 河北傳媒學(xué)院中專部 | 5 | 01 | 舞蹈表演 | 5 | 4000 | 600 | 3 | 藝術(shù)類 |
6173 | 石家莊華能電力中等專業(yè)學(xué)校 | 350 | 01 | 火電廠集控運(yùn)行 | 50 | 3150 | 3 | ||
02 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | 50 | 3100 | 3 | |||||
03 | 公路運(yùn)輸管理 | 50 | 2400 | 3 | |||||
04 | 鋼鐵冶煉 | 50 | 2450 | 3 | |||||
05 | 鐵路運(yùn)輸管理 | 50 | 2350 | 3 | |||||
06 | 化學(xué)制藥 | 50 | 2350 | 3 | |||||
07 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 2300 | 3 | |||||
6178 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校中專部 | 100 | 01 | 護(hù)理 | 20 | 3200 | 600 | 3 | |
02 | 口腔修復(fù)工藝 | 20 | 3500 | 600 | 3 | ||||
03 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 20 | 3200 | 600 | 3 | ||||
04 | 眼視光與配鏡 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
05 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
06 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
07 | 中藥 | 8 | 3000 | 600 | 3 | ||||
08 | 中醫(yī)康復(fù)保健 | 8 | 3200 | 600 | 3 | 推拿按摩方向 | |||
6179 | 石家莊柯棣華醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 | 50 | 01 | 護(hù)理 | 50 | 3800 | 600 | 3 | |
6180 | 河北外國語學(xué)院中專部 | 40 | 01 | 工程造價 | 4 | 3500 | 600 | 3 | |
02 | 計(jì)算機(jī)動漫與游戲制作 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
03 | 計(jì)算機(jī)速錄 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
04 | 酒店服務(wù)與管理 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
05 | 旅游外語 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
06 | 商務(wù)法語 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
07 | 商務(wù)韓語 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
08 | 商務(wù)日語 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
09 | 商務(wù)英語 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
10 | 文秘 | 4 | 3500 | 600 | 3 | ||||
6181 | 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 | 60 | 01 | 護(hù)理 | 50 | 3000 | 600 | 3 | |
02 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 10 | 3000 | 600 | 3 | ||||
6182 | 石家莊和平醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 | 77 | 01 | 護(hù)理 | 60 | 2800 | 600 | 3 | |
02 | 農(nóng)村醫(yī)學(xué) | 17 | 2800 | 600 | 3 |
相關(guān)信息